Адрес: 354214, г. Сочи, Л 214, Уч-Дере
Отличное расположение — посмотреть карту
Санаторий Белые ночи Расположен в 25 км. от центра города Сочи, рядом с пос. Дагомыс. в приморской части горной долины. Территория санатория составляет 10 га. Большое преимущество здравницы в том, что она изолирована от городской суеты и шума естественным природным барьером- субтропическим садом. Уникальные природные и климатические факторы морского побережья, наличие современной лечебной базы позволяет санаторию принимать гостей на оздоровление и лечение круглый год. Применение современных методов диагностики, методик лечения, проведение мероприятий: диагностические процедуры, курс очищающих процедур, фитотерапия, бальнеотерапия, различные виды массажа, прием БАД дает возможность почувствовать отдыхающему себя в другом теле.
Профили лечения
органы дыхания
нервная система
мочеполовая система
сердечно-сосудистая система
органы пищеварения
органы зрения
костно-мышечная система
Инфраструктура и популярные удобства
Пляж |
Теннисный корт
|
Автостоянка
|
Закрытый бассейн
|
Спорт. и тренажерный залы |
Бары
|
Бани
|
Кафе на территории
|
Детская площадка |
Спа центр
|
Банкомат
|
Камера хранения
|
Ботаническим сад
|
Аптечный киоск
|
Кафе - летнее |
Магазин продовольственных товаров |
Магазин промышленных (курортных) товаров |
Экскурсионное бюро |
Номерной фонд
15-этажный корпус на 550 человек.
Размещение:
Стандарт ПК (повышенной комфортности) 1- комнатный, 2- местный номер. Во всех номерах: новая мебель, оборудование, современный дизайн и интерьер. Содержат: кровати, тумбочки, стол, телевизор, телефон, радио, холодильник, система пожарного оповещения, санузел с ванной и душем. Имеются номера с открытым балконом (4-15 этаж) и номера без балкона (2-3 этаж). Все номера с видом на море. В номерах 2-3 этажа оборудована специальная мини процедурная для пациентов, которые проходят программы (ЭРЛ).
«Люкс» 2-комнатный номер. Во всех номерах: новая мебель, оборудование, современный дизайн и интерьер. Содержат: кровати, тумбочки, стол, телевизор, телефон, радио, холодильник, посуда, чайник, кондиционер, сушилка для белья, новая мебель: диван, две раздельные или одна двуспальная кровать, санузел с ванной и душем. В номерах: ПК, 1-местных номерах, 2- комнатных «люксах» и частично в 2-местных стандартных номерах установлены кондиционеры. Санаторий оснащен своим телецентром с пакетом цифрового спутникового телевидения, радиоцентром.
Питание
5-ти разовое питание по системе "Шведский стол" (3 основных рациона и 2 промежуточных перекуса), диетическое питание по показаниям;
в рационе – более сорока наименований блюд, выпечка, десерты, фрукты и овощи.
Особые Условия
Платные услуги:
сложные иммунологические исследования с определением уровня гормонов, маркеров инфекционных, паразитарных и онкологических заболеваний;
"медискрин";
гемосканирование;
иридосканирование;
биоимпедансометрия;
мониторная очистка кишечника;
озонотерапия;
гирудотерапия (лечение пиявками);
галотерапия;
лимфотропная терапия;
Су-Джок терапия;
косметологические процедуры и т.д.
Прайс 2019
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ 2019
Все цены указаны в рублях на 1 человека за 1 к/день
Базовая санаторно-курортная путевка – от 5 дней | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 с | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 6 300 | 5 800 |
при единоличном размещении в 1к2м номере | 9 450 | 8 700 |
при размещении в 1к1м номере | 8 100 | 7 458 |
на койке в 2к2м номере | 8 250 | 7 350 |
при единоличном размещении в 2к2м номере | 12 375 | 11 025 |
на койке в 3к2м номере | 9 700 | 9 072 |
при единоличном размещении в 3к2м номере | 14 550 | 13 608 |
Оздоровительная путевка - от 7 дней | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 4 840 | 4 400 |
при единоличном размещении в 1к2м номере | 7 260 | 6 600 |
при размещении в 1к1м номере | 6 160 | 5 600 |
на койке в 2к2м номере | 6 270 | 5 700 |
при единоличном размещении в 2к2м номере | 9 405 | 8 550 |
на койке в 3к2м номере | 8 030 | 7 300 |
при единоличном размещении в 3к2м номере | 12 045 | 10 950 |
Программа "Антистресс" - от 10 дней | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 6 523 | 5 930 |
при единоличном размещении в 1к2м номере | 9 785 | 8 895 |
при размещении в 1к1м номере | 8 415 | 7 650 |
на койке в 2к2м номере | 8 470 | 7 700 |
при единоличном размещении в 2к2м номере | 12 705 | 11 550 |
на койке в 3к2м номере | 10 043 | 9 130 |
при единоличном размещении в 3к2м номере | 15 065 | 13 695 |
Программа "Здоровые суставы" - от 10 дней | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 5 420 | 4 930 |
при единоличном размещении в 1к2м номере | 8 130 | 7 395 |
при размещении в 1к1м номере | 6 996 | 6 360 |
на койке в 2к2м номере | 7 050 | 6 410 |
при единоличном размещении в 2к2м номере | 10 575 | 9 615 |
на койке в 3к2м номере | 8 350 | 7 590 |
при единоличном размещении в 3к2м номере | 12 525 | 11 385 |
Программа "Здоровый позвоночник" – от 10 дней | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 5 654 | 5 140 |
при единоличном размещении в 1к2м номере | 8 481 | 7 710 |
при размещении в 1к1м номере | 7 293 | 6 630 |
на койке в 2к2м номере | 7 348 | 6 680 |
при единоличном размещении в 2к2м номере | 11 022 | 10 020 |
на койке в 3к2м номере | 8 707 | 7 915 |
при единоличном размещении в 3к2м номере | 13 060 | 11 873 |
Программа "Кардиозащита" - от 10 дней | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 5 610 | 5 100 |
при единоличном размещении в 1к2м номере | 8 420 | 7 650 |
при размещении в 1к1м номере | 7 240 | 6 580 |
на койке в 2к2м номере | 7 360 | 6 690 |
при единоличном размещении в 2к2м номере | 11 040 | 10 030 |
на койке в 3к2м номере | 8 650 | 7 860 |
при единоличном размещении в 3к2м номере | 12 970 | 11 790 |
Программа "Дни здоровья" - от 2 до 4 дней | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 4 940 | 4 490 |
при единоличном размещении в 1к2м номере | 7 410 | 6 735 |
при размещении в 1к1м номере | 7 240 | 6 585 |
на койке в 2к2м номере | 7 100 | 6 685 |
при единоличном размещении в 2к2м номере | 10 650 | 10 030 |
на койке в 3к2м номере | 8 300 | 7 560 |
при единоличном размещении в 3к2м номере | 12 450 | 11 340 |
Пребывание детей от 4 до 16 лет (только со взрослым) | | с 09.01.2019 по 14.06.2019 |
с 15.06.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 27.12.2019 |
на койке в 1к2м номере | 2 520 | 2 234 |
на койке в 1к1м номере | 3 465 | 3 095 |
на койке в 2к2м номере | 3 360 | 3 046 |
на койке в 3к2м номере | 3 990 | 3 599 |
на койке в 4к3м номере | 4 200 | 3 836 |
на койке в 1к2м номере | 3 940 | 3 574 |
на койке в 1к1м номере | 5 450 | 4 953 |
на койке в 2к2м номере | 5 360 | 4 873 |
на койке в 2к2м номере | 6 330 | 5 758 |
на койке в 3к2м номере | 6 750 | 6 137 |
Стоимость ночи (только при покупке путевки) | с 28.12.2018 по 27.12.2019 |
Проживание чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 1к2м номере | 1738 |
Проживание чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 1к1м номере | 2650 |
Проживание чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 2к2м номере | 2643 |
Проживание чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 3к2м номере | 3193 |
Проживание чел. старше 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 4к3м номере | 3459 |
Прожив. ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 1к2м номере | 1256 |
Прожив. ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 1к1м номере | 1977 |
Прожив. ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 2к2м номере | 1980 |
Прожив. ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 3к2м номере | 2402 |
Прожив. ребенка от 7 до 16 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 4к3м номере | 2613 |
Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 1к2м номере | 533 |
Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 1к1м номере | 963 |
Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 2к2м номере | 987 |
Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 3к2м номере | 1215 |
Проживание ребенка до 7 лет (с 20:00 до 8:00 утра) при разм. на койке в 4к3м номере | 1346 |
Пляж
собственным галечным пляжем площадью 600 м2;
оборудован тентами, лежаками;
выход на пляж через тоннель.
Расчетный час:
заезд 08:00, выезд 08:00
Как добраться
Адрес: 354214, г. Сочи, Л 214, Уч-Дере
Как добраться:
от аэропорта: аэроэкспресс до ж/д вокзала Сочи, автобус или маршрутное такси до остановки «Автовокзал Сочи», далее пересадка на автобус или маршрутное такси: № 155К (Сочи – Лоо), №155 (Сочи-Лазаревское), №141 (Сочи-Головинка), остановка «Санаторий «Белые Ночи»;
от ж/д вокзала Сочи: автобус, маршрутное такси: №155К (Сочи – Лоо), №155 (Сочи-Лазаревское), №141 (Сочи-Головинка) до остановки «Санаторий «Белые Ночи»;
от ж/д ст. Лоо: автобус, такси или маршрутное такси: №155К (Лоо – Сочи), 155 или 141 (Лазаревское – Сочи, Головинка – Сочи), до остановки «Санаторий «Белые Ночи».
Санаторий Белые ночи на карте: